|
|
<div class="pct"> <div class="pcb">
<div class="t_fsz">
<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="t_f" id="postmessage_377275">
这是重庆至秀山的各趟列车(注意,其中的临客并不是天天都有,)<br>
<br>
<br>
重庆至秀山共有26对列车驶行..图定列车重大变化有:重庆北至厦门的K335,改为达州至厦门,车次未变,,,\重庆北至怀化的2641次改为重庆北至上海南1641/1642次,,,重庆到秀山的7409次慢车停开<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 票价硬座, 硬卧中<br>
,K652/K653 成都 桂林北 空调快速 重庆北 01:14 秀山 06:25 1 05:11 63 /115/ <br>
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 重庆北 01:34 秀山 07:01 2 05:27 63 - /115/<br>
K424/K421 成都 宁波 空调快速 重庆北 02:13 秀山 07:43 2 05:30 63 - /115/<br>
L123 重庆 广州 普快 重庆 03:00 秀山 14:55 4 11:55 32 - 69/72/<br>
L87/L86 重庆北 广州东 普快 重庆北 05:22 秀山 15:18 3 09:56 31 - /72/<br>
L775/L778 重庆 杭州 普快 重庆 07:55 秀山 20:23 6 12:28 32 -/72/<br>
K191/K194 成都 广州 空调快速 重庆北 07:59 秀山 12:30 1 04:31 63 - /115/<br>
K73/K72 重庆北 上海南 空调快速 重庆北 08:21 秀山 13:17 6 04:56 63 - /115/<br>
1641/1644 重庆北 上海南 普快 重庆北 08:47 秀山 14:23 6 05:36 31 - /69/<br>
L5/L8 成都 深圳西 普快 重庆北 08:59 秀山 17:34 3 08:35 31 - /69/<br>
L211 重庆 广州东 普快 重庆 11:35 秀山 22:28 4 10:53 32 - /72/<br>
K201/K204 重庆北 广州 空调快速 重庆北 13:12 秀山 18:36 6 05:24 63 - /115/<br>
L771/L774 重庆 杭州 普快 重庆 14:33 秀山 00:53 6 10:20 32 - /72/<br>
L75/L78 成都 深圳 普快 重庆北 15:31 秀山 23:10 2 07:39 31 - /69/<br>
1075/1078 重庆北 广州 空调普快 重庆北 16:21 秀山 22:00 5 05:39 55 - /107/-<br>
K578/K579 成都 长沙 空调快速 重庆北 16:50 秀山 21:31 6 04:41 63 - /115/<br>
L525/L528 重庆北 深圳 普快 重庆北 17:55 秀山 03:15 3 09:20 31 - /69/<br>
K335/K334 达州 厦门 空调快速 重庆北 19:08 秀山 01:41 4 06:33 63 - /115/<br>
1988/1985 成都 南昌 普快 重庆北 21:07 秀山 02:39 3 05:32 31 - /69/<br>
1061/1060 达州 广州 普快 重庆北 22:44 秀山 05:19 1 06:35 31 - /69/<br>
N761 重庆北 秀山 空调快速 重庆北 23:15 秀山 06:44 7 07:29 63 - /115/<br>
L389/L388 重庆北 福州 普快 &n |
|